Vereinsrekorde
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
25 m Schmetterling | Anna Glen | 19,44 | 08.12.2012, Steyr |
Johannes Weger | 19,52 | 18.04.2010, Losenstein | |
50 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 29,16 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Richard Schutti | 28,43 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
100 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 1:04,63 | 15./16.10.2016, Hallein |
Richard Schutti | 1:04,03 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
200 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 2:34,04 | 24.10.2003, Gugl |
Daniel Engel | 2:54,59 | 6./7.12.2008, Kaufering | |
25 m Rücken | Verena Hahn | 17,00 | 22.01.2010, Traun |
Michael Ober | 17,90 | 22.01.2010, Traun | |
50 m Rücken | Cornelia Pammer | 30,56 | 12. - 15.11.2015, Graz |
Richard Schutti | 30,43 | 16.10.2016, Traun | |
100 m Rücken | Cornelia Pammer | 1:04,65 | 15./16.10.2016, Hallein |
Michael Brandl | 1:08,11 | 02.10.2010, Telfs | |
200 m Rücken | Cornelia Pammer | 2:21,06 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Michael Brandl | 2:32,00 | 05.02.2011, Dachau | |
25 m Brust | Tatjana Holmes-Ulrich | 15,07 | 22.01.2010, Traun |
Michael Ober | 17,59 | 22.01.2010, Traun | |
50 m Brust | Cornelia Pammer | 33,66 | 24.07.2016, Innsbruck |
Christian Wiesinger | 33,80 | 26.06.1999, Landau | |
100 m Brust | Cornelia Pammer | 1:10,94 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 1:13,80 | 15.03.1997, Wr. Neustadt | |
200 m Brust | Cornelia Pammer | 2:32,71 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 2:49,20 | 28.02.1997, Perg | |
25 m Freistil | Verena Hahn | 13,64 | 22.01.2010, Traun |
Michael Brandl | 13,05 | 22.01.2010, Traun | |
50 m Freistil | Cornelia Pammer | 25,86 | 17.-20.11.2016, Graz |
Richard Schutti | 25,71 | 03./04.06.2017, Wels | |
100 m Freistil | Cornelia Pammer | 55,97 | 17.-20.11.2016, Graz |
Richard Schutti | 57,74 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
200 m Freistil | Cornelia Pammer | 2:03,54 | 23.07.2016, Innsbruck |
Richard Schutti | 2:10,50 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
400 m Freistil | Claudia Trogbacher | 4:19,18 | 28.11.2002, Wien |
Michael Brandl | 4:42,70 | 07.10.2012, Vöcklabruck | |
800 m Freistil | Claudia Trogbacher | 8:57,00 | 23.04.2004, Wien |
Michael Brandl | 9:50,04 | 02/03.02.2013, Dachau | |
1500 m Freistil | Claudia Trogbacher | 17:08,65 | 02.05.2004, Gugl |
Richard Schutti | 19:15,45 | 30.06 - 02.07.2017, Linz | |
100 m Lagen | Cornelia Pammer | 1:03,94 | 12. - 15.11.2015, Graz |
Richard Schutti | 1:07,42 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
200 m Lagen | Cornelia Pammer | 2:17,52 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 2:29,10 | 08.12.1998, Auhof | |
400 m Lagen | Cornelia Pammer | 4:57,99 | 17.-20.11.2016, Graz |
Daniel Engel | 5:56,51 | 02.05.2008, Gugl |
Vereinsrekorde KINDER 4
(6 Jahre und jünger)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
25 m Schmetterling | Kerstin Engel | 35,00 | 29.11.2003, Steyr |
Gregor Scherbaum | 39,57 | 02.12.2006, Steyr | |
25 m Rücken | Leni-Sophie Kapfer | 28,57 | 14.04.2013, Traun |
Thomas Adlboller | 27,80 | 04.12.2004, Steyr | |
50 m Rücken | Kerstin Engel | 1:03,08 | 14.12.2003, Braunau |
25 m Brust | Leni-Sophie Kapfer | 28,32 | 14.04.2013, Traun |
Thomas Adlboller | 27,40 | 04.12.2004, Steyr | |
50 m Brust | Kerstin Engel | 1:08,10 | 08.12.2003, Auhof |
Gregor Scherbaum | 1:03,72 | 04.11.2006, Vöcklabruck | |
25 m Freistil | Kerstin Engel | 27,50 | 29.11.2003, Steyr |
Gregor Scherbaum | 24,92 | 03.12.2006, Steyr | |
50 m Freistil | Kerstin Engel | 1:01,29 | 04.11.2003, Enns |
Daniel Hofer | 1:02,67 | 08.12.2010, Linz-Auhof |
Vereinsrekorde KINDER 3
(7/8 Jahre)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
25 m Schmetterling | Anna Glen | 19,44 | 08.12.2012, Steyr |
Thomas Adlboller | 20,25 | 03.12.2006, Steyr | |
50 m Schmetterling | Anna Glen | 45,76 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 45,99 | 09.12.2006, Braunau | |
100 m Schmetterling | Gregor Scherbaum | 2:55,12 | 14.06.2008, Gmunden |
25 m Rücken | Anna Glen | 21,46 | 08.12.2012, Steyr |
Adrian Wituschek | 21,62 | 02.12.2012, Neuburg | |
50 m Rücken | Anna Glen | 45,63 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Martin See | 48,77 | 12.05.1994, Enns | |
100 m Rücken | Kerstin Engel | 1:50,53 | 06.11.2005, Vöcklabruck |
Gregor Scherbaum | 2:09,08 | 14.06.2008, Gmunden | |
200 m Rücken | Kerstin Engel | 3:47,48 | 06.11.2005, Vöcklabruck |
25 m Brust | Claudia Trogbacher | 21,21 | 01.10.1995, Traun |
Thomas Adlboller | 21,33 | 10.02.2006, Traun | |
50 m Brust | Claudia Trogbacher | 48,70 | 10.12.1995, Braunau |
Thomas Adlboller | 46,54 | 09.12.2006, Braunau | |
100 m Brust | Anna Glen | 1:49,69 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 1:45,79 | 11.02.2006, Perg | |
200 m Brust | Bianca Nöbauer | 3:51,19 | 06.11.2005, Vöcklabruck |
25 m Freistil | Anna Glen | 17,90 | 14.10.2012, Traun |
Daniel Hofer | 17,23 | 14.10.2012, Traun | |
50 m Freistil | Anna Glen | 40,02 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Jürgen Minar | 39,60 | 08.12.2001, Auhof | |
100 m Freistil | Anna Glen | 1:32,09 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 1:30,04 | 04.11.2006, Vöcklabruck | |
200 m Freistil | Anna Glen | 3:25,57 | 16.12.2012, Auhof |
Thomas Adlboller | 3:08,43 | 08.12.2006, Auhof | |
400 m Freistil | Gregor Scherbaum | 7:46,02 | 02.05.2008, Gugl |
100 m Lagen | Anna Glen | 1:39,72 | 17/18.11.2012, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 1:38,34 | 02.12.2006, Steyr | |
200 m Lagen | Gregor Scherbaum | 4:08,95 | 02.05.2008, Gugl |
Vereinsrekorde KINDER 2
(9/10 Jahre)
+
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
25 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 22,43 | 18.04.2010, Losenstein |
Johannes Weger | 19,52 | 18.04.2010, Losenstein | |
50 m Schmetterling | Sandra Aigner | 40,40 | 04.12.1999, Steyr |
Daniel Engel | 39,26 | 12.12.2004, Braunau | |
100 m Schmetterling | Julia Ofner | 1:38,53 | 27.12.2012, Linz-Gugl |
Jürgen Minar | 1:33,51 | 28.06.2003, Landau | |
200 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 3:49,15 | 07.11.2010, Vöcklabruck |
25 m Rücken | Julia Ofner | 20,22 | 27.03.2011, Losenstein |
Johannes Weger | 19,88 | 18.04.2010, Losenstein | |
50 m Rücken | Claudia Trogbacher | 41,70 | 15.11.1997, Vöcklabruck |
Daniel Hofer | 38,22 | 13/14.12.2014, Braunau | |
100 m Rücken | Kerstin Engel | 1:30,49 | 18.11.2007, Auhof |
Daniel Hofer | 1:26,10 | 15/16.11.2014, Vöcklabruck | |
200 m Rücken | Kerstin Engel | 3:10,55 | 17.11.2007, Auhof |
Christoph Linimayr | 3:09,85 | 21./22.11.2015, Vöcklabruck | |
25 m Brust | Maja Trailovic | 22,15 | 02.12.2012, Neuburg |
Thomas Adlboller | 20,13 | 12.02.2007, Traun | |
50 m Brust | Saskia Holzinger | 42,64 | 04.11.2006, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 43,51 | 20.04.2008, Traun | |
100 m Brust | Saskia Holzinger | 1:38,15 | 04.11.2006, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 1:34,14 | 6./7.12.2008, Kaufering | |
200 m Brust | Saskia Holzinger | 3:27,66 | 04.11.2006, Vöcklabruck |
Thomas Adlboller | 3:20,84 | 8./9.11.2008, Vöcklabruck | |
25 m Freistil | Julia Ofner | 17,21 | 27.11.2011, Neuburg |
Johannes Weger | 16,85 | 18.04.2010, Losenstein | |
50 m Freistil | Maja Trailovic | 33,95 | 16/17.11.2013, Vöcklabruck |
Jürgen Minar | 33,25 | 08.12.2003, Auhof | |
100 m Freistil | Maja Trailovic | 1:19,97 | 25. - 27.10.2013, Linz-Gugl |
Daniel Engel | 1:15,67 | 06.11.2004, Vöcklabruck | |
200 m Freistil | Jana Gaubinger | 2:51,07 | 16/17.11.2013, Vöcklabruck |
Daniel Hofer | 2:50,10 | 15/16.11.2014, Vöcklabruck | |
400 m Freistil | Kerstin Engel | 6:13,31 | 18.11.2007, Auhof |
Thomas Adlboller | 5:55,49 | 31.05.2008, Auhof | |
100 m Lagen | Saskia Holzinger | 1:29,55 | 09.12.2006, Braunau |
Daniel Engel | 1:25,11 | 12.12.2004, Braunau | |
200 m Lagen | Jana Gaubinger | 3:23,68 | 25. - 27.10.2013, Linz-Gugl |
Thomas Adlboller | 3:11,87 | 6./7.12.2008, Kaufering | |
400 m Lagen | Philipp Pohlmüller | 7:34,42 | 03.09.1993, Enns |
Vereinsrekorde KINDER 1
(11/12 Jahre)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
50 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 34,40 | 30.10.1999, Traun |
Jürgen Minar | 34,15 | 06.11.2005, Vöcklabruck | |
100 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 1:17,20 | 04.12.1999, Steyr |
Daniel Engel | 1:20,43 | 02.12.2006, Leoben | |
200 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 3:35,11 | 13.11.2011, Vöcklabruck |
50 m Rücken | Maja Trailovic | 35,79 | 12./13.12.2015, Braunau |
Daniel Hofer | 32,48 | 16.10.2016, Traun | |
100 m Rücken | Claudia Trogbacher | 1:19,50 | 04.12.1999, Steyr |
Daniel Hofer | 1:12,81 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
200 m Rücken | Magdalena Heinzle | 2:52,16 | 16/17.11.2013, Vöcklabruck |
Daniel Hofer | 2:37,81 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
50 m Brust | Sophie Enkner | 37,70 | 20.10.2007, Traun |
Christian Müller | 40,70 | 26.10.2000, Losenstein | |
100 m Brust | Saskia Holzinger | 1:23,12 | 01.03.2008, Klagenfurt |
Jürgen Minar | 1:29,26 | 04.12.2005, Floridsdorf | |
200 m Brust | Sophie Enkner | 2:57,67 | 17.11.2007, Auhof |
Samuel Schneider | 3:15,95 | 10. - 12.02.2017, Braunau | |
50 m Freistil | Maja Trailovic | 30,29 | 12./13.12.2015, Braunau |
Daniel Hofer | 29,73 | 16.10.2016, Traun | |
100 m Freistil | Maja Trailovic | 1:07,89 | 28./29.11.2015, Floridsdorf |
Daniel Hofer | 1:04,88 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
200 m Freistil | Maja Trailovic | 2:28,22 | 21./22.11.2015, Vöcklabruck |
Daniel Engel | 2:26,47 | 02.12.2006, Leoben | |
400 m Freistil | Saskia Holzinger | 5:16,96 | 02.03.2008, Klagenfurt |
Samuel Schneider | 5:15,76 | 22. /23.4.2017, Traun | |
800 m Freistil | Sophie Enkner | 10:56,77 | 17.11.2007, Auhof |
100 m Lagen | Claudia Trogbacher | 1:17,20 | 04.12.1999, Steyr |
Daniel Hofer | 1:15, 10 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
200 m Lagen | Claudia Trogbacher | 2:51,80 | 30.10.1999, Gugl |
Daniel Hofer | 2:43,26 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
400 m Lagen | Sophie Enkner | 6:23,74 | 26.10.2007, Gugl |
Johannes Weger | 7:10,01 | 26.10.2012, Linz-Gugl |
Vereinsrekorde Schüler
(13/14 Jahre)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
50 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 31,30 | 21.-23.11.2014, Wien |
Richard Schutti | 30,65 | 29.11.2015, Neuburg (D) | |
100 m Schmetterling | Sandra Aigner | 1:10,50 | 08.11.2003, Vöcklabruck |
Jürgen Minar | 1:10,93 | 24.02.2007, Graz | |
200 m Schmetterling | Julia Ofner | 2:50,54 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck |
Daniel Engel | 2:54,59 | 6./7.12.2008, Kaufering | |
50 m Rücken | Cornelia Pammer | 32,77 | 21.-23.11.2014, Wien |
Jürgen Minar | 31,78 | 26.01.2007, Vöcklabruck | |
100 m Rücken | Cornelia Pammer | 1:10,40 | 21.-23.11.2014, Wien |
Daniel Hofer | 1:10,91 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
200 m Rücken | Cornelia Pammer | 2:38,87 | 15/16.11.2014, Vöcklabruck |
Daniel Hofer | 2:31,66 | 22. / 23.4.2017, Traun | |
50 m Brust | Claudia Trogbacher | 33,70 | 23.03.2001, Linz |
Hauseder Sebastian | 37,23 | 02.12.2012, Neuburg | |
100 m Brust | Claudia Trogbacher | 1:14,70 | 23.03.2001, Linz |
Christian Wiesinger | 1:17,60 | 09.03.1996, Rif | |
200 m Brust | Claudia Trogbacher | 2:50,50 | 17.03.2001, Linz |
Christian Wiesinger | 2:52,80 | 11.05.1996, Gallneukirchen | |
50 m Freistil | Sandra Aigner | 28,01 | 15.12.2002, Braunau |
Jürgen Minar | 27,50 | 26.02.2007, Vöcklabruck | |
100 m Freistil | Sandra Aigner | 1:00,75 | 08.11.2003, Vöcklabruck |
Philipp Pohlmüller | 59,60 | 06.12.1997, Steyr | |
200 m Freistil | Sandra Aigner | 2:13,05 | 24.07.2003, Wolfsberg |
Richard Schutti | 2:19,35 | 21.22.11.2015, Vöcklabruck | |
400 m Freistil | Claudia Trogbacher | 4:33,20 | 14.10.2001, Linz |
Patrik Leitner | 4:58,70 | 22. / 23.4.2017, Traun | |
800 m Freistil | Sandra Aigner | 9:41,00 | 24.07.2003, Wolfsberg |
1500 m Freistil | Sandra Aigner | 19:23,87 | 18.05.2003, Gugl |
100 m Lagen | Claudia Trogbacher | 1:10,90 | 24.05.2001, Enns |
Richard Schutti | 1:13,17 | 29.11.2015, Neuburg (D) | |
200 m Lagen | Claudia Trogbacher | 2:33,30 | 17.03.2001, Linz |
Daniel Hofer | 2:37,66 | 22. / 23.4.2017, Traun | |
400 m Lagen | Sandra Aigner | 5:33,63 | 07.02.2003, Rif |
Daniel Hofer | 5:51.52 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Vereinsrekorde Jugend, junioren
(15/16 Jahre)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
50 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 29,29 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck |
Richard Schutti | 28,43 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
100 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 1:04,63 | 15./16.10.2016, Hallein |
Richard Schutti | 1:04,03 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
200 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 2:34,04 | 24.10.2003, Gugl |
Michael Ober | 3:12,85 | 12.07.2009, Gugl | |
50 m Rücken | Cornelia Pammer | 30,56 | 12. - 15.11.2015, Graz |
Richard Schutti | 30,43 | 16.10.2016, Traun | |
100 m Rücken | Cornelia Pammer | 1:04,65 | 15./16.10.2016, Hallein |
Christian Wiesinger | 1:08,40 | 15.03.1997, Wr. Neustadt | |
200 m Rücken | Cornelia Pammer | 2:22,68 | 26. - 28.2.2016, Perg |
Richard Schutti | 2:32,92 | 10. - 12.02.2017, Braunau | |
50 m Brust | Cornelia Pammer | 33,66 | 24.07.2016, Innsbruck |
Richard Schutti | 34,93 | 16.10.2016, Traun | |
100 m Brust | Cornelia Pammer | 1:10,94 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 1:13,80 | 15.03.1997, Wr. Neustadt | |
200 m Brust | Cornelia Pammer | 2:32,71 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 2:49,20 | 28.02.1997, Perg | |
50 m Freistil | Cornelia Pammer | 25,86 | 17.-20.11.2016, Graz |
Richard Schutti | 25,71 | 03./04.06.2017, Wels | |
100 m Freistil | Cornelia Pammer | 55,97 | 17.-20.11.2016, Graz |
Richard Schutti | 57,74 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
200 m Freistil | Cornelia Pammer | 2:03,54 | 23.07.2016, Innsbruck |
Richard Schutti | 2:10,50 | 03. - 05.03.2017, Dornbirn | |
400 m Freistil | Claudia Trogbacher | 4:19,18 | 28.11.2002, Wien |
Philipp Pohlmüller | 4:52,60 | 04.07.1998, Gmunden | |
800 m Freistil | Claudia Trogbacher | 9:02,05 | 29.11.2002, Wien |
Richard Schutti | 10:19,39 | 30.06 - 02.07.2017, Linz | |
1500 m Freistil | Claudia Trogbacher | 17:16,96 | 07.08.2003, Wels |
Richard Schutti | 19:15,45 | 30.06 - 02.07.2017, Linz | |
100 m Lagen | Cornelia Pammer | 1:03,94 | 12. - 15.11.2015, Graz |
Richard Schutti | 1:07,42 | 12./13.11.2016, Vöcklabruck | |
200 m Lagen | Cornelia Pammer | 2:17,52 | 17.-20.11.2016, Graz |
Christian Wiesinger | 2:29,10 | 08.12.1998, Auhof | |
400 m Lagen | Cornelia Pammer | 4:57,99 | 17.-20.11.2016, Graz |
Richard Schutti | 5:27,48 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Vereinsrekorde Allgemeine Klasse
(17 Jahre und älter)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
50 m Schmetterling | Cornelia Pammer | 29,16 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Dieter Dober | 28,73 | 25.06.2006, Landau | |
100 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 1:07,97 | 07.11.2004, Vöcklabruck |
Martin Hofer | 1:08,10 | 15.11.1997, Vöcklabruck | |
200 m Schmetterling | Claudia Trogbacher | 2:35,60 | 29.10.2004, Gugl |
Michael Ober | 3:13,97 | 20.03.2011, München | |
50 m Rücken | Claudia Trogbacher | 34,51 | 07.11.2004, Vöcklabruck |
Michael Brandl | 30,67 | 09.04.2011, Wels | |
100 m Rücken | Verena Hahn | 1:17,70 | 12.02.2011, Perg |
Michael Brandl | 1:07,78 | 06.10.2012, Vöcklabruck | |
200 m Rücken | Cornelia Pammer | 2:21,06 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Michael Brandl | 2:32,00 | 05.02.2011, Dachau | |
50 m Brust | Claudia Trogbacher | 34,33 | 06.11.2004, Vöcklabruck |
Christian Wiesinger | 33,80 | 26.06.1999, Landau | |
100 m Brust | Cornelia Pammer | 1:15,66 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Christian Wiesinger | 1:14,40 | 26.6.1999, Landau | |
200 m Brust | Claudia Trogbacher | 2:46,94 | 30.01.2004, Auhof |
Dominik Lorenz | 3:03,39 | 15.05.2010, Rif | |
50 m Freistil | Claudia Trogbacher | 28,08 | 04.07.2004, Parkbad |
Martin Hofer | 26,50 | 28.02.1997, Perg | |
100 m Freistil | Cornelia Pammer | 59,00 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Martin Hofer | 58,00 | 16.06.1996, Traun | |
200 m Freistil | Claudia Trogbacher | 2:06,05 | 06.11.2004, Vöcklabruck |
Michael Brandl | 2:13,44 | 06.02.2011, Dachau | |
400 m Freistil | Claudia Trogbacher | 4:22,81 | 23.04.2004, Wien |
Michael Brandl | 4:51,37 | 03.10.2010, Telfs | |
800 m Freistil | Claudia Trogbacher | 8:57,00 | 23.04.2004, Wien |
Michael Brandl | 10:02,93 | 06.02.2011, Dachau | |
1500 m Freistil | Claudia Trogbacher | 17:08,65 | 02.05.2004, Gugl |
Michael Brandl | 20:16,14 | 05.06.2011, Rosenheim | |
100 m Lagen | Cornelia Pammer | 1:07,39 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Michael Brandl | 1:08,37 | 05.02.2011, Dachau | |
200 m Lagen | Cornelia Pammer | 2:21,90 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Michale Ober | 2:41,84 | 15.10.2011, Floridsdorf | |
400 m Lagen | Cornelia Pammer | 5:06,99 | 10. - 12.02.2017, Braunau |
Michael Ober | 5:56,79 | 08.12.2010, Auhof |
Vereinsrekorde Masters
(ab ak 20)
Bewerb | Name | Zeit | Ort, Datum |
50 m Schmetterling | Karolina Holzinger | 34,27 | 07.10.2007, Wels |
Michael Brandl | 29,01 | 02/03.02.2013, Dachau | |
100 m Schmetterling | Martina Lehner | 1:27,81 | 09.10.2011, Auhof |
Martin Hofer | 1:08,10 | 15.11.1997, Vöcklabruck | |
200 m Schmetterling | Martina Lehner | 3:24,05 | 15.01.2011, Gau-Algesheim |
50 m Rücken | Helga Jungwirth | 35,80 | 20.04.1996, Telfs |
Michael Brandl | 30,67 | 09.04.2011, Wels | |
100 m Rücken | Martina Lehner | 1:19,93 | 04.08.2010, Göteborg |
Michael Brandl | 1:07,78 | 06.10.2012, Vöcklabruck | |
200 m Rücken | Martina Lehner | 2:53,41 | 05.02.2011, Dachau |
Michael Brandl | 2:32,00 | 05.02.2011, Dachau | |
50 m Brust | Karolina Holzinger | 37,90 | 07.10.2007, Wels |
Michael Ober | 35,17 | 02/03.02.2013, Dachau | |
100 m Brust | Claudia Trogbacher | 1:23,25 | 20.10.2007, Traun |
Andreas Kravutske | 1:14,86 | 01.10.2011, Traun | |
200 m Brust | Petra Steilner | 3:29,47 | 17.50.2008, Rif |
Dominik Lorenz | 3:03,39 | 15.05.2010, Rif | |
50 m Freistil | Karolina Holzinger | 31,85 | 08.10.2007, Wels |
Martin Hofer | 26,50 | 28.02.1997, Perg | |
100 m Freistil | Claudia Trogbacher | 1:04,31 | 20.04,2008, Traun |
Martin Hofer | 58,00 | 16.06.1996, Traun | |
200 m Freistil | Martina Lehner | 2:41,24 | 06.10.2011, Linz-Gugl |
Michael Brandl | 2:12,72 | 02/03.02.2013, Dachau | |
400 m Freistil | Martina Lehner | 5:42,31 | 05.09.2011, Yalta |
Michael Brandl | 4:42,70 | 07.10.2012, Vöcklabruck | |
800 m Freistil | Martina Lehner | 11:41,84 | 05.09.2011, Yalta |
Michael Brandl | 9:50,04 | 02/03.02.2013, Dachau | |
1500 m Freistil | Martina Lehner | 22:36,94 | 15.01.2011, Gau-Algesheim |
Michael Brandl | 20:16,14 | 05.06.2011, Rosenheim | |
100 m Lagen | Helga Jungwirth | 1:20,80 | 20.04.1996, Telfs |
Michael Brandl | 1:08,37 | 05.02.2011, Dachau | |
200 m Lagen | Martina Lehner | 3:09,84 | 23.10.2011, Linz-Gugl |
Michael Ober | 2:30,66 | 02/03.02.2013, Dachau | |
400 m Lagen | Martina Lehner | 6:42,70 | 04.06.2011, Rosenheim |
Josef Dober | 6:51,07 | 08.12.2011, Auhof |